Spielnr. | Halle | | | Heim | Gast | Ergebnis | Schiedsrichter | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29:23 | ||||||||
| 40:17 | ||||||||
| 18:21 | ||||||||
| 17:34 | ||||||||
| 24:34 | ||||||||
| 26:22 | ||||||||
| 28:31 | ||||||||
| 43:15 | ||||||||
| 29:23 | ||||||||
| 25:23 | ||||||||
| 1:0 † | Lt. Staffelleiter 2:0 Punkte und 0:0 Tore | |||||||
| 32:17 | ||||||||
| 26:26 | ||||||||
| 26:31 | ||||||||
| 28:31 | ||||||||
| 28:30 | ||||||||
| 20:15 | ||||||||
| 35:24 | ||||||||
| 18:21 | ||||||||
| 32:30 | ||||||||
| 1:0 † | Lt. Staffelleiter 2:0 Punkte und 0:0 Tore | |||||||
| 32:13 | ||||||||
| 41:27 | ||||||||
| 20:18 | ||||||||
| 34:20 | ||||||||
| 36:23 | ||||||||
| 31:20 | ||||||||
| 32:28 | ||||||||
| 19:20 | ||||||||
| 38:22 | ||||||||
| 1:0 † | Lt. Staffelleiter 2:0 Punkte und 0:0 Tore | |||||||
| 10:16 | ||||||||
| 41:17 | ||||||||
| 22:29 | ||||||||
| 37:23 | ||||||||
| 32:26 | ||||||||
| 1:0 † | Lt. Staffelleiter 2:0 Punkte und 0:0 Tore | |||||||
| 26:34 | ||||||||
| 0:1 † | Lt. Staffelleiter 0:2 Punkte und 0:0 Tore | |||||||
| 35:35 | ||||||||
| 27:29 | ||||||||
| 28:28 |